Mitragliette (SMG) softair
Mitragliette (SMG): 155 repliche nel database, di 18 marche; tipi: AEG (elettrica) (123), HPA (aria compressa) (19), GBB (gas blowback) (8), CO2 (3), A molla (2).
113 hanno un valore di energia: 55 rientrano nel limite italiano di 1 joule e 58 lo superano nella versione schedata. Molte repliche sono vendute anche in versione ritarata per l'Italia: controlla sempre quella che compri.
Dati presi da fonte ufficiale per 108 schede e da negozi per le altre; ogni scheda indica la sua fonte.
In evidenza
- Più potente entro 1 JASG B&T 5 A5 AEG Value Pack1,00 J
- La più leggeraTokyo Marui Mac11 EBB Airsoft Pistol280 g
- Canna più lungaASG CZ Scorpion EVO 3 A1 B.E.T. Carbine AEG407 mm
- Caricatore più capienteARES Thompson Chicago EBB AEG Airsoft Rifle1000 BB
Classifiche:
Mitragliette (SMG): le più potenti entro 1 jouleMitragliette (SMG): le più leggere
ASG 64Tokyo Marui 44G&G 12Specna Arms 6Umarex 5Krytac 4Systema 4VFC 4ARES 3
ASG (64)
Tokyo Marui (44)
G&G (12)
| Replica | J | Limite IT |
|---|---|---|
| G&G ARP9 | 1 J | 1 J |
| G&G FAR 9 | 1 J | 1 J |
| G&G ARP9 | – | – |
| G&G ARP9 2.0 | – | – |
| G&G ARP9 3.0 | – | – |
| G&G ARP9 3.0P | – | – |
| G&G FAR 9 | – | – |
| G&G MXC9 | – | – |
| G&G PCC45 | – | – |
| G&G PRK9 | – | – |
| G&G PRK9 RTS | – | – |
| G&G SMC-9 | – | – |
Specna Arms (6)
| Replica | J | Limite IT |
|---|---|---|
| Specna Arms Sten MK.II(S) Command Grip RETRO X-ASR/Tracer | 1,8 J* | > 1 J |
| Specna Arms SA-PX01 PRIME BLDC Aster II ETU | 1,64 J* | > 1 J |
| Specna Arms MP41 RETRO X-ASR | 1,27 J* | > 1 J |
| Specna Arms Sten MK.II RETRO X-ASR | 1,27 J* | > 1 J |
| Specna Arms SA-J20 FLEX High Speed (30 rps) | 1,01 J* | > 1 J |
| Specna Arms PPK-20 SA-J20 VAPOR | 0,95 J* | ≤ 1 J |
Umarex (5)
| Replica | J | Limite IT |
|---|---|---|
| Umarex MP40 Legends CO2 Airsoft Version (by WinGun) | 1,34 J* | > 1 J |
| Umarex MP5A4 AEG (by VFC) | 1,34 J* | > 1 J |
| Umarex MP5A4 AEG Airsoft Rifle (by VFC) | 1,34 J* | > 1 J |
| Umarex MP5A5 AEG (by VFC) | 1,34 J* | > 1 J |
| Umarex HK MP5 SD6 AEG | 1,07 J | > 1 J |
Krytac (4)
| Replica | J | Limite IT |
|---|---|---|
| Krytac KRISS Vector AEG SMG Rifle w/ Mock Suppressor | 1,34 J* | > 1 J |
| Krytac KRISS Vector AEG Limited Edition | 1,27 J* | > 1 J |
| Krytac KRISS Vector G3 SMG | 1,23 J | > 1 J |
| Krytac KRISS Vector SMG GBB | 1,04 J | > 1 J |
Systema (4)
| Replica | J | Limite IT |
|---|---|---|
| Systema PTW Professional Training Weapon Challenge Kit TW5-A4 MAX (M150 Cylinder) | 1,97 J* | > 1 J |
| Systema PTW Professional Training Weapon TW5-A4 (MP5) MAX (M150 Cylinder) | 1,97 J* | > 1 J |
| Systema PTW Professional Training Weapon Challenge Kit TW5-A4 (M90 Cylinder) | 0,95 J* | ≤ 1 J |
| Systema PTW Professional Training Weapon TW5-A4 (MP5) (M90 Cylinder) | 0,95 J* | ≤ 1 J |
VFC (4)
| Replica | J | Limite IT |
|---|---|---|
| VFC XCR MICRO AEG | 1,14 J* | > 1 J |
| VFC XCR MICRO AEG - Urban Gray | 1,14 J* | > 1 J |
| VFC KAC PDW 8' AEG | 1,01 J* | > 1 J |
| VFC KAC PDW 10' AEG | 0,95 J* | ≤ 1 J |
ARES (3)
| Replica | J | Limite IT |
|---|---|---|
| ARES Thompson Chicago EBB AEG Airsoft Rifle | 1,34 J* | > 1 J |
| ARES Thompson M1A1 EBB AEG Airsoft Rifle | 1,34 J* | > 1 J |
| ARES M3 Grease Gun (Stamped Steel Body w/ Electric Blowback) | 0,73 J* | ≤ 1 J |
Altre marche (9)
| Replica | J | Limite IT |
|---|---|---|
| Cyma PP-19 Bizon | 1,56 J | > 1 J |
| Magpul PTS PDR-C | 1,31 J* | > 1 J |
| KWA Kriss Vector GBB | 1,2 J* | > 1 J |
| Cybergun FN Herstal P90 GBBR - Black (by WE) | 1,14 J* | > 1 J |
| GHK G5 Gas Blow Back Rifle (GBBR) | 1,07 J* | > 1 J |
| RWA KG-9 AEG Airsoft SMG | 1,01 J* | > 1 J |
| APS Black Hornet Plus Semi / Auto SMG | 0,95 J* | ≤ 1 J |
| KSC VZ61 Skorpion GBB (HW) | 0,84 J* | ≤ 1 J |
| ShowGuns Mac 11 Blade GBB Airsoft Pistol | 0,84 J* | ≤ 1 J |
* Joule stimati con pallini da 0,20 g, lo standard di misura: la fonte non indica il peso.
Filtra nel catalogo completo → Limite 1 J →