ASG CZ Scorpion Vz61 AEG Black: scheda tecnica, joule e FPS
Scheda completa AEG (elettrica)
ASG CZ Scorpion Vz61 AEG Black: 0,66 J, 265,75 FPS, 1.220 g, 85 colpi. Scheda tecnica dalla fonte ufficiale e limite italiano di 1 J.
Potenza
Entro il limite italiano di 1 J
Indicazione informativa basata sull'energia dichiarata dal produttore per questa versione. Non è una consulenza legale: verifica sempre la normativa vigente e la versione venduta dal negozio.
Specifiche tecniche
| Marca | ASG |
|---|---|
| Modello | CZ Scorpion Vz61 AEG Black |
| Codice produttore | 16529 |
| Categoria | Mitragliette (SMG) |
| Alimentazione | AEG (elettrica) |
| Piattaforma | CZ EVO 3/Cz61 Scorpion |
| Peso | 1.220 g |
| Lunghezza (chiusa / aperta) | 270 / 522 mm |
| Canna interna | 127 mm |
| Caricatore | 85 colpi |
| Gearbox | n.d. |
| Hop-up | Regolabile |
| Batteria / attacco | n.d. |
| EAN / UPC | 5707843038270 |
Velocità con pallini di peso diverso
A parità di energia, i pallini più pesanti escono più lenti. Ecco la velocità attesa con i pesi più usati:
| Peso pallino | FPS | m/s |
|---|---|---|
| 0,20 g | 267 | 81 |
| 0,25 g | 238 | 73 |
| 0,28 g | 225 | 69 |
| 0,30 g | 218 | 66 |
| 0,32 g | 211 | 64 |
| 0,36 g | 199 | 61 |
| 0,40 g | 188 | 57 |
Calcolo teorico a energia costante (0,66 J). Nella realtà l'hop-up e la replica possono dare valori leggermente diversi.
Fonte dei dati
Tutti i valori di questa scheda vengono dalla pagina ufficiale del produttore, consultata il 2026-11-07.
Scheda ufficiale ASG ↗ actionsportgames.com