Catalogo repliche softair con joule e FPS
19 repliche con energia, velocità, peso, dimensioni e caricatore presi dalle pagine ufficiali dei produttori.
Calcola con altri valori nel convertitore joule ↔ FPS →
Completa tutti i dati principali dichiarati · Parziale il produttore non dichiara alcuni dati
Filtri
Fucili d'assalto e carabine (5)
| Replica | J | Dati | Confronto |
|---|---|---|---|
| ASG Hybrid Series H4 Torrent MK III AEG Value Pack | 0,9 J | Completa | |
| Krytac Barrett REC7 MK3 Carbine | 1,72 J | Completa | |
| Krytac Trident MK3 CRB-M Foliage Green | 1,68 J | Completa | |
| Krytac Trident MK3 PDW-M | 1,27 J | Completa | |
| Umarex HK416 A4 GBB | 1,49 J* | Parziale |
Mitragliette (SMG) (7)
| Replica | J | Dati | Confronto |
|---|---|---|---|
| ASG B&T 5 A5 AEG Value Pack | 1 J | Completa | |
| ASG CZ Scorpion EVO 3 A1 AEG | 1,44 J | Completa | |
| ASG CZ Scorpion EVO 3 A1 AEG M95 (versione italiana) | 0,9 J | Completa | |
| ASG CZ Scorpion EVO 3 A1 M-BET HPA CNC | 0,9 J | Completa | |
| Krytac KRISS Vector G3 SMG | 1,23 J | Completa | |
| Krytac KRISS Vector SMG GBB | 1,04 J | Completa | |
| Umarex HK MP5 SD6 AEG | 1,07 J* | Parziale |
DMR e fucili di precisione (1)
| Replica | J | Dati | Confronto |
|---|---|---|---|
| Krytac Trident MK3 SPR-M | 1,72 J | Completa |
Mitragliatrici (LMG) (1)
| Replica | J | Dati | Confronto |
|---|---|---|---|
| Krytac Trident MK3 LMG-M | 1,72 J | Completa |
Pistole (5)
| Replica | J | Dati | Confronto |
|---|---|---|---|
| ASG CZ P-10C Full Polymer Gas Dual Tone FDE | 0,9 J | Completa | |
| ASG M92 FS Spring | 0,41 J | Completa | |
| Umarex Elite Force M1911 Polymer Frame Blowback | 1,07 J* | Parziale | |
| Umarex GLOCK G34 Gen4 GBB | 1,01 J* | Parziale | |
| Umarex Walther PPQ Spring | – | Parziale |
* Energia calcolata da noi dalla velocità dichiarata con pallini da 0,20 g.