Fucili a pompa softair
Fucili a pompa: 37 repliche nel database, di 12 marche; tipi: A molla (14), Gas NBB (senza blowback) (12), AEG (elettrica) (4), CO2 (4), GBB (gas blowback) (3).
26 hanno un valore di energia: 17 rientrano nel limite italiano di 1 joule e 9 lo superano nella versione schedata. Molte repliche sono vendute anche in versione ritarata per l'Italia: controlla sempre quella che compri.
Dati presi da fonte ufficiale per 11 schede e da negozi per le altre; ogni scheda indica la sua fonte.
In evidenza
- Più potente entro 1 JBO Manufacture FABARM Licensed STF12 11 inch Compact Spring Shotgun0,89 J
- La più leggeraMaruzen LA870 with Shell Ammo Eject System810 g
- Canna più lungaTokyo Marui AA-12300 mm
- Caricatore più capienteTokyo Marui SGR-1296 BB
Classifiche:
Fucili a pompa: le più potenti entro 1 jouleFucili a pompa: le più leggere
Tokyo Marui 13Maruzen 7G&P 4BO Manufacture 3KTW 3
Tokyo Marui (13)
| Replica | J | Limite IT |
|---|---|---|
| Tokyo Marui AA12 Sledgehammer AEG Airsoft Shotgun | 0,63 J* | ≤ 1 J |
| Tokyo Marui Biohazard Thor's Hammer Albert.W.Model 02 Automatic Electric Shotgun | 0,63 J* | ≤ 1 J |
| Tokyo Marui AA-12 | – | – |
| Tokyo Marui KSG | – | – |
| Tokyo Marui M3 Shorty | – | – |
| Tokyo Marui M3 Super 90 | – | – |
| Tokyo Marui M870 Breacher | – | – |
| Tokyo Marui M870 Tactical | – | – |
| Tokyo Marui M870 Wood Stock Type | – | – |
| Tokyo Marui Saiga-12 SBS | – | – |
| Tokyo Marui Saiga-12K | – | – |
| Tokyo Marui SGR-12 | – | – |
| Tokyo Marui SPAS-12 | – | – |
Maruzen (7)
| Replica | J | Limite IT |
|---|---|---|
| Maruzen M1100 Wood Stock Version Live Shell 'AUTOMATIC' Shotgun | 0,78 J* | ≤ 1 J |
| Maruzen M1100 Black Version Live Shell 'AUTOMATIC' Shotgun | 0,45 J* | ≤ 1 J |
| Maruzen M870 Black Version | 0,45 J* | ≤ 1 J |
| Maruzen M870 Extension Custom Black Version | 0,45 J* | ≤ 1 J |
| Maruzen M870 Extension Custom Wood Stock Version | 0,45 J* | ≤ 1 J |
| Maruzen M870 Wood Stock Version | 0,45 J* | ≤ 1 J |
| Maruzen LA870 with Shell Ammo Eject System | 0,11 J* | ≤ 1 J |
G&P (4)
| Replica | J | Limite IT |
|---|---|---|
| G&P x PTS WINGMASTER Shotgun System | 1,34 J* | > 1 J |
| G&P Short Entry RAS Shotgun | 1,27 J* | > 1 J |
| G&P M870 Sheriff (Medium) | 1,01 J* | > 1 J |
| G&P M870 RAS Tactical (Shorty) | 0,84 J* | ≤ 1 J |
BO Manufacture (3)
| Replica | J | Limite IT |
|---|---|---|
| BO Manufacture FABARM Licensed STF12 11 inch Compact Spring Shotgun | 0,89 J* | ≤ 1 J |
| BO Manufacture FABARM Licensed STF12 11 inch Short Spring Shotgun | 0,89 J* | ≤ 1 J |
| BO Manufacture FABARM Licensed STF12 18 inch Ressort Spring Shotgun | 0,89 J* | ≤ 1 J |
KTW (3)
| Replica | J | Limite IT |
|---|---|---|
| KTW SPAS Custom Shotgun | 1,31 J* | > 1 J |
| KTW Ithaca M37 Riot Slug Spring Airsoft Shotgun | 0,78 J* | ≤ 1 J |
| KTW Ithaca M37 Feather Light | 0,43 J* | ≤ 1 J |
Altre marche (7)
| Replica | J | Limite IT |
|---|---|---|
| WinGun T2 Shotgun | 1,41 J* | > 1 J |
| PPS M870 Pump Action Gas Shotgun | 1,14 J* | > 1 J |
| APS Shell-Ejecting CAM 870 Shotgun MKIII Magnum Airsoft Marker | 1,01 J* | > 1 J |
| EMG CAM MK-II SAI Law Enforcement Airsoft Marker (SAI Licensed) (by APS) | 1,01 J* | > 1 J |
| Specna Arms SA-VGS18 VAPOR | 1,01 J* | > 1 J |
| Dominator International DM870 Shotgun Std Full Steel 4+1 Version | 0,84 J* | ≤ 1 J |
| Marushin M1887 Maxi8 8mm Wood Stock Version | 0,75 J* | ≤ 1 J |
* Joule stimati con pallini da 0,20 g, lo standard di misura: la fonte non indica il peso.
Filtra nel catalogo completo → Limite 1 J →