Airsoft shotguns
Shotguns: 37 replicas in the database, from 12 brands; types: Spring (14), Gas NBB (non-blowback) (12), AEG (electric) (4), CO2 (4), GBB (gas blowback) (3).
26 have an energy value: 17 are within Italy's 1 joule limit and 9 exceed it in the listed version. Many replicas are also sold in a version tuned for Italy: always check the one you buy.
Data from official sources for 11 pages and shops for the rest; every page names its source.
Replicas37
Within Italy's 1 J limit17
Above Italy's 1 J limit9
FPS110–390
Highlights
- Most powerful under 1 JBO Manufacture FABARM Licensed STF12 11 inch Compact Spring Shotgun0.89 J
- LightestMaruzen LA870 with Shell Ammo Eject System810 g
- Longest barrelTokyo Marui AA-12300 mm
- Largest magazineTokyo Marui SGR-1296 BB
Rankings:
Shotguns: most powerful under 1 jouleShotguns: the lightest
Tokyo Marui 13Maruzen 7G&P 4BO Manufacture 3KTW 3
Tokyo Marui (13)
| Replica | J | IT limit |
|---|---|---|
| Tokyo Marui AA12 Sledgehammer AEG Airsoft Shotgun | 0.63 J* | ≤ 1 J |
| Tokyo Marui Biohazard Thor's Hammer Albert.W.Model 02 Automatic Electric Shotgun | 0.63 J* | ≤ 1 J |
| Tokyo Marui AA-12 | – | – |
| Tokyo Marui KSG | – | – |
| Tokyo Marui M3 Shorty | – | – |
| Tokyo Marui M3 Super 90 | – | – |
| Tokyo Marui M870 Breacher | – | – |
| Tokyo Marui M870 Tactical | – | – |
| Tokyo Marui M870 Wood Stock Type | – | – |
| Tokyo Marui Saiga-12 SBS | – | – |
| Tokyo Marui Saiga-12K | – | – |
| Tokyo Marui SGR-12 | – | – |
| Tokyo Marui SPAS-12 | – | – |
Maruzen (7)
| Replica | J | IT limit |
|---|---|---|
| Maruzen M1100 Wood Stock Version Live Shell 'AUTOMATIC' Shotgun | 0.78 J* | ≤ 1 J |
| Maruzen M1100 Black Version Live Shell 'AUTOMATIC' Shotgun | 0.45 J* | ≤ 1 J |
| Maruzen M870 Black Version | 0.45 J* | ≤ 1 J |
| Maruzen M870 Extension Custom Black Version | 0.45 J* | ≤ 1 J |
| Maruzen M870 Extension Custom Wood Stock Version | 0.45 J* | ≤ 1 J |
| Maruzen M870 Wood Stock Version | 0.45 J* | ≤ 1 J |
| Maruzen LA870 with Shell Ammo Eject System | 0.11 J* | ≤ 1 J |
G&P (4)
| Replica | J | IT limit |
|---|---|---|
| G&P x PTS WINGMASTER Shotgun System | 1.34 J* | > 1 J |
| G&P Short Entry RAS Shotgun | 1.27 J* | > 1 J |
| G&P M870 Sheriff (Medium) | 1.01 J* | > 1 J |
| G&P M870 RAS Tactical (Shorty) | 0.84 J* | ≤ 1 J |
BO Manufacture (3)
| Replica | J | IT limit |
|---|---|---|
| BO Manufacture FABARM Licensed STF12 11 inch Compact Spring Shotgun | 0.89 J* | ≤ 1 J |
| BO Manufacture FABARM Licensed STF12 11 inch Short Spring Shotgun | 0.89 J* | ≤ 1 J |
| BO Manufacture FABARM Licensed STF12 18 inch Ressort Spring Shotgun | 0.89 J* | ≤ 1 J |
KTW (3)
| Replica | J | IT limit |
|---|---|---|
| KTW SPAS Custom Shotgun | 1.31 J* | > 1 J |
| KTW Ithaca M37 Riot Slug Spring Airsoft Shotgun | 0.78 J* | ≤ 1 J |
| KTW Ithaca M37 Feather Light | 0.43 J* | ≤ 1 J |
Other brands (7)
| Replica | J | IT limit |
|---|---|---|
| WinGun T2 Shotgun | 1.41 J* | > 1 J |
| PPS M870 Pump Action Gas Shotgun | 1.14 J* | > 1 J |
| APS Shell-Ejecting CAM 870 Shotgun MKIII Magnum Airsoft Marker | 1.01 J* | > 1 J |
| EMG CAM MK-II SAI Law Enforcement Airsoft Marker (SAI Licensed) (by APS) | 1.01 J* | > 1 J |
| Specna Arms SA-VGS18 VAPOR | 1.01 J* | > 1 J |
| Dominator International DM870 Shotgun Std Full Steel 4+1 Version | 0.84 J* | ≤ 1 J |
| Marushin M1887 Maxi8 8mm Wood Stock Version | 0.75 J* | ≤ 1 J |
* Joules estimated with 0.20 g BBs, the measuring standard: the source does not give the weight.
Filter in the full catalog → 1 J limit →